資格保有状況 (平成20年2月現在) |
保 有 資 格 | 資格者数 | ||
大型特殊自動車免許 | 5 |
名 | |
大型自動車免許 | 7 | 名 | |
牽引自動車免許 | 2 | 名 | |
クレーン運転士免許 | 1 | 名 | |
移動式クレーン運転士免許 | 5 | 名 | |
小型移動式クレーン技能講習 | 7 |
名 | |
床上操作式クレーン技能講習 | 2 | 名 | |
床上操作式クレーン特別教育 | 4 | 名 | |
玉掛技能講習 | 12 | 名 | |
玉掛特別教育 | 1 | 名 | |
車輌系(整地・運搬・積込・掘削)技能講習 | 15 | 名 | |
小型車輌系(整地・運搬・積込・掘削)特別教育 | 2 | 名 | |
車輌系(解体)技能講習 | 7 | 名 | |
車輌系(基礎)技能講習 | 1 | 名 | |
高所作業車技能講習 | 4 | 名 | |
高所作業車特別教育 | 1 | 名 | |
フォークリフト技能講習 | 5 | 名 | |
不整地運搬車技能講習 | 2 | 名 | |
研削といし試運転特別教育 | 3 | 名 | |
建設機械器具賃貸業管理技師 | 1 | 名 | |
建設機械整備技能士 | 2 | 名 | |
特自検検査者(整地・運搬・積込・掘削) | 9 |
名 | |
特自検検査者(基礎) | 2 | 名 | |
特自検検査者(高所) | 1 | 名 | |
特自検検査者(フォークリフト) | 1 | 名 | |
特自検検査者(不整地) | 6 | 名 | |
特自検検査者(締め固め) | 2 | 名 | |
定自検検査者(移動式クレーン) | 5 |
名 | |
ガス溶接技能講習 | 9 |
名 | |
ガス溶接特別教育 | 1 | 名 | |
アーク溶接特別教育 | 8 |
名 | |
危険物取扱者(乙種四類) | 3 |
名 | |
自動車整備士2級ガソリン自動車 | 2 | 名 | |
自動車整備士3級自動車ガソリン・エンジン | 2 |
名 | |
第3種自家用発電設備専門技術者 | 1 | 名 | |
アーステクニカ・サービス員認定(砕石機械1級) | 1 | 名 | |
アーステクニカ・サービス員認定(砕石機械2級) | 2 | 名 | |
アーステクニカ・サービス員認定(砕石機械3級) | 2 | 名 | |
解体工事施工技師 | 2 | 名 | |
特定化学物質作業主任者技能講習(石綿作業責任者) | 3 | 名 | |
ダイオキシン類暴露特別教育 | 1 | 名 | |
石綿作業特別教育 | 4 | 名 | |
特別管理産業廃棄物管理責任者 | 1 | 名 | |
石綿ばく露防止対策講習会 | 2 | 名 |