神興機械サービス株式会社 | ||
SHINKOH MACHINERY SERVICE CO.,LTD. | ||
TOP 会社概要 プラント 砕石機械 建設機械 レンタル メンテナンス 問い合わせ 戊辰戦役の碑 | ||
中古商品リスト | ||
※ その他高圧モーター及び付属機器、コンベヤー等各種在庫ありますので、お気軽にお問い合わせ下さい。 | ||
2017年1月現在 |
N o | 機 種 | メーカー | 形式・規格 | 年 式 | 写真 | ||
A | 1 | グリズリーフィーダー | 神戸製鋼 | 3-8VFG | 1974/00 | ![]() |
|
2 | グリズリーフィーダー | 神戸製鋼 | DHS-3 | 2002/05 | |||
3 | レシプロフィーダー | 薬師 | 1200-2000 | 1986/00 | |||
4 | グリズリーフィーダー | 神戸製鋼 | 5-14 VFGH | 1981/00 | |||
5 | グリズリーフィーダー | キンキ | 5-12 KPF-GH | 1974/05 | |||
6 | グリズリーフィーダー | キンキ | 5×12KPF | 1976/00 | |||
B | 7 | 売却済 | |||||
8 | 売却済 | ||||||
9 | 売却済 | ||||||
10 | 売却済 | ||||||
11 | 売却済 | ||||||
12 | 売却済 | ||||||
13 | 売約済 | ||||||
C | 14 | コーンクラッシャー | 神戸製鋼 | 36AF | 1982/07 | ![]() |
|
15 | コーンクラッシャー | 神戸製鋼 | 36AF | 1978/00 | ![]() |
||
16 | 売却済 | ||||||
17 | 売却済 | ||||||
18 | コーンクラッシャー | 神戸製鋼 | 6-45 EX | 1974/11 | ![]() |
||
19 | コーンクラッシャー | 神戸製鋼 | 特45AF | 1977/00 | ![]() |
||
20 | コーンクラッシャー | 神戸製鋼 | 10-51 EX | 1981/00 | ![]() |
||
21 | コーンクラッシャー | 神戸製鋼 | 10-60 EX | 1980/00 | ![]() |
||
22 | 売却済 | ||||||
D | 売却済 | ||||||
24 | 売却済 | ||||||
25 | インペラ(DHPパクト) | 神戸製鋼 | 16-15DHP | 1993/05 | ![]() |
||
26 | インパクトクラッシャー | 栗本 | KP9-1200 | 1980/00 | |||
27 | 売却済 | ||||||
E | 28 | スクリーン | 神戸製鋼 | 4-8DDST | 1998/06 | ||
29 | スクリーン | 神戸製鋼 | 5×10DDSRF | 1979/11 | |||
30 | 売却済 | ||||||
31 | スクリーン | 古河 | 5×14 傾斜型2段 | 1978/00 | |||
32 | スクリーン | 古河 | 5×14 傾斜型2段 | - | |||
33 | スクリーン | 神戸製鋼 | 6-16 SDSH | 1990/11 | |||
34 | 売却済 | ||||||
F | 35 | ロッドミル | 神戸製鋼 | 7-12 KSサンダー | 1980/00 | ![]() |
|
36 | 売却済 | ||||||
G | 37 | トロンメル | - | 1,200φ×9,120L | - | ||
38 | トロンメル | - | 1,350φ×6,300L | - | ![]() |
||
H | 39 | 分級機 | - | - | - | ||
I | 40 | フィルタープレス | - | - | - | ||
J | 41 | ベルトコンベヤー | - | - | - | ||
K | 42 | コルゲートビン | - | - | - | ||
L | 43 | スタビライザー | - | 900W×1,650L | - | ||
M | 44 | 磁選機 | 日本マグネ | UF-S40 架台付 | - | ![]() |
|
|
|||||||
TOP 会社概要 プラント 砕石機械 建設機械 レンタル メンテナンス 問い合わせ 戊辰戦役の碑 サイトマップ | |||||||
Copyright(c)2006 神興機械サービス株式会社 |